321.80 KM
| Zapremina | L | 100 |
| Promjer | mm | 440 |
| Propisana snaga | W | 2000 |
| Vrijeme zarijavanja Δt 45K (15-60°C) | h:min | 2:36 |
| Godišnja potrošnja električne energije AUE | kWh/annum | 2762 |
| Energetski razred | C | |
| Profil količine tople vode | L | |
| V40 | L | 148 |
| Tout of box | °C | 60 |
| MAX40 | L | 163 |
| Dimenzije proizvoda | ||
| visina | 0,985 | |
| širina | 0,440 | |
| dubina | 0,467 |
Bojleri serije BiLight razrađeni su sukladno najvišim europskim standardima sigurnosti i kvalitete. Serija proizvoda raspolaže modelima zapremine od 50 do 150 litara.
Dostava: Po dogovoru