
Cijev fleksibilna ugaona 90 3/4”-3/4” ŽŽ DN10 ECOFLEX, 60 cm
26. Januara 2026.
Cijev za vodokotlić inox 3/8”-1/2” DN10 ECOFLEX
26. Januara 2026.Cijev za vodokotlić inox 1/2”-1/2” DN10 ECOFLEX
Price range: 3.50 KM through 5.80 KM
Opis
Karakteristike:
| DN | 10 (ø 9×13 mm) |
| Unutarnji promjer (mm) | 9 |
| Vanjski promjer (mm) | 13 |
| Unutarnji promjer fitinga (mm) | 7 |
| Protok na tlaku 3 bar (lit/min) | 42 |
| Najmanji radijus savijanja (mm) | 52 |
| Radni tlak (bar) | 10 |
| Radna temperatura (°C) | 90 |
| Materijal unutarnjeg crijeva | EPDM, SILIKON, PEX |
| Materija opleta | Inox AISI 304, NYLON PA 6.6, Al |
| Broj žica u snopu opleta | 7 |
| Čahure | CW614N, Al, inox |
| Fiting | CW614N |
Garancija: 3 godine




